ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО (ДЕСЯТИКЕГЕЛЬНОГО) БОУЛІНГУ


Контакти






Спортивні змаганняРейтинг сеньйори, Чемпіонат України 2024-25


Спортивний календар
Правила гри
Система відбору збірної команди України до змагань 2025
Положення Чемпіонату України серед юнаків та юніорів 2024-25
Положення XXV Чемпіонату України,сезон 2024-25
Положення вибір натирок на 25ЧУ та КУ 2025
Положення ЧемпУкраїни і ВідкритийЧемп серед сеньйорів 2024-25
Рейтинг сеньйори, Чемпіонат України 2024-25
Рейтинг сеньйори, Відкритий чемпіонат 2024-25
Рейтинг ЮЧУ 2024-25
Рейтинг Жінки 25ЧУ, 2024-25
Рейтинг Чоловіки 25 ЧУ, 2024-25
Іменна заявка


Brunswick



Akme


Група компаній A.B.C.


Senior Open Cup of Ukraine -2019


Боулінг в Україні


Сезон. Туристична компанія.



№ п/п Спортсмен Рік народження 1 2 3 4 5 6 7 Рейтинг
( 5-ть кращих етапа)
 
  СЕНЬЙОРЫ                    
ГРУПА А (50-57 років)                    
1 Осередько Вячеслав 22.08.1967 36 36 36 30 0 34 29 172 Чемпіон
2 Стронський Едуард 14.10.1974 0 34 34 34 36 32 32 170 Срібло
3 Чен Віталій 14.04.1970 32 30 28 36 34 26 28 160 Бронза
4 Богатирьов Олександр 11.07.1972 34 30 29 32 0 30 34 160  
5 Безрідний Володимир 23.02.1967 30 27 30 28 29 29 30 148  
6 Зіпір Федір 28.07.1968 0 0 26 27 32 27 27 139  
7 Омельчук Сергій 11.02.1974 28 28 25 26 30 25 24 137  
8 Яловега Георгій 09.11.1970 0 26 27 29 0 28 26 136  
9 Попов Олег  27.03.1975 0 0 0 0 0 36 36 72  
9 Островерх Дмитро 18.07.1972 0 29 32 0 0 0 0 61  
10 Гарапко Василь 01.03.1975 0 0 0 0 0 0 25 25  
ГРУПА В (58-64 років)                    
1 Гриник Юрій 21.02.1965 36 36 36 36 36 34 30 180 Чемпіон
2 Сімаченко Сергій 15.06.1961 28 32 32 32 34 32 36 166 Срібло
3 Внуков Ігор 01.05.1962 32 28 0 34 26 27 29 150 Бронза
4 Максимчук Леонід 09.02.1962 29 29 30 30 27 28 32 150  
5 Бондар Валерій 13.12.1965 30 30 0 29 29 30 28 148  
6 Барчук Артем 25.10.1961 34 34 34 0 30 0 0 132  
7 Полодьян Олександр 25.04.1966 27 0 29 0 28 29 0 113  
8 Міцик Федір 09.05.1961 0 0 0 0 32 36 34 102  
ГРУПА С (65+ років)                    
1 Павлов Юрій 20.06.1955 36 34 36 36 0 36 34 178 Чемпіон
2 Зайцев Геннадій 03.09.1950 34 36 34 34 36 34 36 176 Срібло
3 Ільєнко Володимир 07.04.1949 0 0 32 0 0 0 32 64 Бронза
  СЕНЬЙОРИТИ                    
ГРУПА А (50-57 років)                    
1 Зайцева Наталія 24.10.1973 36 34 0 0 36 36 36 178 Чемпіонка
2 Мальована Наталія 13.10.1968 34 36 36 36 32 34 34 176 Срібло
3 Лошакова Тетяна 10.12.1974 0 0 0 0 29 29 32 90 Бронза
4 Дегтярьова Тетяна 18.10.1971 0 32 0 0 34 0 0 66  
5 Внукова Світлана  01.06.1967 0 0 0 0 30 30 0 60  
                       
ГРУПА В (58-64 років)                    
1 Белік Ірина 27.10.1961 0 0 0 0 0 36 36 72 Чемпіонка